Index of libs-release/com/mparticle/android-button-kit
Name Last modified Size
../
4.10.0/ 25-Mar-2026 19:43 -
4.10.1/ 15-Apr-2026 00:49 -
4.10.2/ 25-Mar-2026 22:50 -
4.10.3/-> - -
4.10.4/ 13-Apr-2026 21:05 -
4.10.5/ 24-Apr-2026 19:04 -
4.10.6/ 17-Apr-2026 18:15 -
4.10.7/ 13-Apr-2026 19:28 -
4.11.0/ 13-Apr-2026 20:01 -
4.11.1/-> - -
4.11.2/ 25-Mar-2026 18:55 -
4.11.3/-> - -
4.11.4/ 25-Mar-2026 16:26 -
4.12.0/ 13-Apr-2026 23:22 -
4.13.0/ 15-Apr-2026 01:35 -
4.14.0/ 13-Apr-2026 14:29 -
4.15.0/ 25-Mar-2026 18:10 -
4.15.1/ 16-Apr-2026 04:16 -
4.15.2/ 26-Mar-2026 10:26 -
4.15.3/-> - -
4.15.4/ 16-Apr-2026 18:07 -
4.15.5/-> - -
4.15.6/ 15-Apr-2026 09:58 -
4.16.0/ 25-Mar-2026 15:49 -
4.16.1/ 26-Mar-2026 00:01 -
4.16.10/ 13-Apr-2026 19:33 -
4.16.11/-> - -
4.16.12/ 26-Mar-2026 18:15 -
4.16.2/-> - -
4.16.3/-> - -
4.16.4/ 15-Apr-2026 07:08 -
4.16.5/-> - -
4.16.6/ 26-Mar-2026 00:43 -
4.16.7/ 26-Mar-2026 19:49 -
4.16.9/ 15-Apr-2026 19:57 -
4.17.0/ 27-Mar-2026 05:44 -
4.17.1/ 26-Mar-2026 13:21 -
4.17.10/ 27-Mar-2026 06:34 -
4.17.11/-> - -
4.17.12/ 14-Apr-2026 11:24 -
4.17.2/ 25-Mar-2026 15:31 -
4.17.3/ 25-Mar-2026 22:59 -
4.17.4/ 26-Mar-2026 05:11 -
4.17.5/ 26-Mar-2026 14:38 -
4.17.6/-> - -
4.17.7/ 26-Mar-2026 07:17 -
4.17.8/ 13-Apr-2026 15:22 -
4.17.9/ 26-Mar-2026 18:15 -
4.6.2/ 25-Mar-2026 16:18 -
4.6.3/-> - -
4.6.4/ 26-Mar-2026 00:35 -
4.6.5/ 18-Apr-2026 04:27 -
4.6.6/ 26-Mar-2026 22:42 -
4.6.7/ 25-Mar-2026 23:06 -
4.7.0/ 27-Mar-2026 08:17 -
4.7.1/-> - -
4.8.0/-> - -
4.8.1/ 13-Apr-2026 22:16 -
4.8.2/ 16-Apr-2026 03:08 -
4.8.3/ 02-Apr-2026 15:28 -
4.8.4/-> - -
4.9.0/-> - -
4.9.1/-> - -
4.9.2/ 13-Apr-2026 14:21 -
4.9.3/-> - -
4.9.4/ 26-Mar-2026 07:19 -
4.9.5/ 14-Apr-2026 06:07 -
4.9.6/ 16-Apr-2026 16:15 -
5.0.10/-> - -
5.1.1/ 26-Mar-2026 06:56 -
5.1.2/-> - -
5.1.3/ 21-Apr-2026 05:17 -
5.1.4/ 25-Mar-2026 18:00 -
5.1.5/-> - -
5.10.0/-> - -
5.10.1/-> - -
5.10.2/ 14-Apr-2026 11:15 -
5.10.3/ 14-Apr-2026 19:27 -
5.11.0/ 16-Apr-2026 12:22 -
5.11.1/-> - -
5.11.2/ 15-Apr-2026 19:32 -
5.11.3/ 25-Mar-2026 19:18 -
5.11.4/ 25-Mar-2026 23:28 -
5.11.5/ 26-Mar-2026 03:51 -
5.12.0/ 26-Mar-2026 08:44 -
5.12.1/ 18-Apr-2026 06:12 -
5.12.10/-> - -
5.12.11/ 15-Apr-2026 08:23 -
5.12.12/ 13-Apr-2026 11:48 -
5.12.13/ 13-Apr-2026 11:36 -
5.12.14/ 26-Mar-2026 10:35 -
5.12.2/-> - -
5.12.3/ 17-Apr-2026 19:57 -
5.12.4/ 25-Mar-2026 23:11 -
5.12.5/ 26-Mar-2026 13:35 -
5.12.6/ 25-Mar-2026 23:35 -
5.12.7/ 26-Mar-2026 01:58 -
5.12.8/ 25-Mar-2026 19:17 -
5.12.9/ 15-Apr-2026 00:20 -
5.13.0/ 17-Apr-2026 23:47 -
5.13.1/ 26-Mar-2026 04:09 -
5.13.2/ 26-Mar-2026 17:12 -
5.13.3/ 27-Mar-2026 21:20 -
5.13.4/ 26-Mar-2026 12:17 -
5.14.0/ 26-Mar-2026 12:29 -
5.14.1/ 28-Mar-2026 09:04 -
5.14.10/ 13-Apr-2026 18:23 -
5.14.11/-> - -
5.14.12/ 22-Apr-2026 00:43 -
5.14.13/ 25-Mar-2026 17:51 -
5.14.14/ 12-Apr-2026 12:43 -
5.14.15/ 26-Mar-2026 01:23 -
5.14.16/-> - -
5.14.2/ 25-Mar-2026 22:41 -
5.14.3/ 27-Mar-2026 13:05 -
5.14.4/-> - -
5.14.5/ 26-Mar-2026 04:31 -
5.14.6/ 16-Apr-2026 14:21 -
5.14.8/ 18-Apr-2026 15:06 -
5.14.9/ 13-Apr-2026 11:30 -
5.15.0/ 26-Mar-2026 04:42 -
5.15.1/-> - -
5.15.2/ 25-Mar-2026 20:02 -
5.15.3/ 16-Apr-2026 07:04 -
5.15.4/ 25-Mar-2026 19:00 -
5.16.0/ 27-Mar-2026 06:05 -
5.16.1/ 26-Mar-2026 02:33 -
5.16.2/ 27-Mar-2026 04:28 -
5.16.3/-> - -
5.16.4/ 27-Mar-2026 04:01 -
5.16.5/-> - -
5.16.6/ 25-Mar-2026 22:21 -
5.16.7/ 25-Mar-2026 15:43 -
5.17.0/ 15-Apr-2026 05:10 -
5.17.1/-> - -
5.17.2/ 27-Mar-2026 05:41 -
5.18.0/ 16-Apr-2026 09:42 -
5.18.1/ 15-Apr-2026 08:05 -
5.19.0/-> - -
5.2.0/ 26-Mar-2026 02:44 -
5.2.1/ 15-Apr-2026 00:58 -
5.20.0/ 13-Apr-2026 22:30 -
5.21.0/ 14-Apr-2026 19:11 -
5.22.0/ 26-Mar-2026 00:57 -
5.23.0/ 15-Apr-2026 11:51 -
5.24.0/ 26-Mar-2026 01:19 -
5.25.0/ 15-Apr-2026 11:47 -
5.26.0/ 14-Apr-2026 22:33 -
5.27.0/-> - -
5.28.0/ 14-Apr-2026 21:45 -
5.29.0/ 11-Apr-2026 08:54 -
5.3.0/ 25-Mar-2026 15:55 -
5.3.1/ 18-Apr-2026 11:05 -
5.3.2/ 15-Apr-2026 21:35 -
5.3.3/-> - -
5.3.4/ 25-Mar-2026 18:23 -
5.3.5/-> - -
5.3.6/-> - -
5.3.7/ 26-Mar-2026 00:11 -
5.30.0/ 26-Mar-2026 10:12 -
5.31.0/ 14-Apr-2026 20:47 -
5.32.0/-> - -
5.33.0/ 15-Apr-2026 13:11 -
5.33.1/ 16-Apr-2026 06:59 -
5.33.2/ 25-Mar-2026 22:32 -
5.34.0/ 20-Apr-2026 15:22 -
5.34.1/-> - -
5.34.2/ 25-Mar-2026 18:35 -
5.34.3/-> - -
5.35.0/ 06-Apr-2026 09:37 -
5.35.1/-> - -
5.35.2/ 25-Mar-2026 16:52 -
5.35.3/ 25-Mar-2026 15:41 -
5.35.4/ 26-Mar-2026 12:22 -
5.36.0/-> - -
5.36.1/ 25-Mar-2026 21:51 -
5.36.2/-> - -
5.37.0/ 14-Apr-2026 23:36 -
5.38.0/ 13-Apr-2026 21:58 -
5.38.1/ 15-Apr-2026 02:39 -
5.38.2/ 15-Apr-2026 14:57 -
5.39.0/ 09-Apr-2026 09:36 -
5.4.0/ 21-Apr-2026 22:52 -
5.4.1/-> - -
5.4.2/-> - -
5.4.3/ 26-Mar-2026 03:12 -
5.4.4/ 18-Apr-2026 15:02 -
5.40.0/ 25-Mar-2026 16:13 -
5.40.1/ 15-Apr-2026 06:06 -
5.40.2/-> - -
5.40.3/ 15-Apr-2026 15:01 -
5.40.4/ 14-Apr-2026 20:25 -
5.41.0/ 26-Mar-2026 09:08 -
5.41.1/ 26-Mar-2026 08:32 -
5.41.2/ 14-Apr-2026 21:29 -
5.41.3/ 15-Apr-2026 09:19 -
5.42.0/-> - -
5.43.0/ 15-Apr-2026 23:06 -
5.44.0/-> - -
5.44.1/ 15-Apr-2026 11:58 -
5.44.2/ 25-Mar-2026 17:03 -
5.45.0/ 25-Mar-2026 19:15 -
5.45.1/-> - -
5.45.2/ 13-Apr-2026 12:02 -
5.46.0/ 15-Apr-2026 02:01 -
5.47.0/ 15-Apr-2026 01:52 -
5.47.1/ 17-Apr-2026 19:52 -
5.47.2/ 13-Apr-2026 19:29 -
5.47.3/ 30-Mar-2026 16:00 -
5.47.4/ 15-Apr-2026 22:47 -
5.48.0/ 14-Apr-2026 17:12 -
5.48.1/ 15-Apr-2026 02:27 -
5.48.2/ 14-Apr-2026 07:26 -
5.48.3/ 14-Apr-2026 19:00 -
5.48.4/ 25-Mar-2026 19:30 -
5.49.0/ 14-Apr-2026 18:41 -
5.49.1/ 14-Apr-2026 19:02 -
5.49.2/ 27-Mar-2026 03:31 -
5.5.0/ 25-Mar-2026 15:49 -
5.5.1/ 17-Apr-2026 22:52 -
5.50.0/ 14-Apr-2026 23:44 -
5.50.1/ 15-Apr-2026 14:15 -
5.50.2/ 14-Apr-2026 18:45 -
5.50.3/ 15-Apr-2026 20:07 -
5.50.4/ 23-Apr-2026 08:27 -
5.51.0/ 16-Apr-2026 10:41 -
5.51.1/ 15-Apr-2026 06:24 -
5.51.2/ 14-Apr-2026 15:19 -
5.51.3/ 13-Apr-2026 21:18 -
5.51.4/ 15-Apr-2026 22:01 -
5.51.5/ 19-Apr-2026 23:38 -
5.51.6/-> - -
5.52.0/ 13-Apr-2026 18:00 -
5.52.1/ 24-Apr-2026 14:06 -
5.53.0/-> - -
5.53.2/ 13-Apr-2026 17:51 -
5.54.0/ 16-Apr-2026 02:56 -
5.55.0/-> - -
5.55.1/-> - -
5.55.2/-> - -
5.55.3/ 15-Apr-2026 13:46 -
5.55.4/-> - -
5.55.5/ 13-Apr-2026 11:14 -
5.55.6/-> - -
5.55.7/ 25-Mar-2026 18:48 -
5.55.8/ 15-Apr-2026 00:49 -
5.55.9/ 13-Apr-2026 16:53 -
5.56.0/-> - -
5.56.1/-> - -
5.56.2/ 26-Mar-2026 12:32 -
5.56.3/-> - -
5.56.4/ 18-Apr-2026 03:25 -
5.56.5/-> - -
5.57.0/ 09-Apr-2026 17:55 -
5.58.0/ 16-Apr-2026 00:04 -
5.58.1/ 17-Apr-2026 22:54 -
5.58.10/ 16-Apr-2026 18:27 -
5.58.11/ 19-Apr-2026 14:10 -
5.58.12/ 12-Apr-2026 23:48 -
5.58.2/ 09-Apr-2026 10:58 -
5.58.3/ 19-Apr-2026 14:10 -
5.58.4/ 19-Apr-2026 17:50 -
5.58.5/ 11-Apr-2026 09:38 -
5.58.6/ 16-Apr-2026 01:46 -
5.58.7/ 19-Apr-2026 13:57 -
5.58.8/-> - -
5.58.9/ 18-Apr-2026 06:01 -
5.59.0/ 13-Apr-2026 14:43 -
5.6.0/-> - -
5.6.1/ 15-Apr-2026 08:42 -
5.6.2/ 14-Apr-2026 12:12 -
5.6.3/ 13-Apr-2026 20:59 -
5.6.4/-> - -
5.6.5/ 13-Apr-2026 12:31 -
5.6.6/ 15-Apr-2026 19:40 -
5.60.0/ 15-Apr-2026 11:52 -
5.61.0/ 16-Apr-2026 05:23 -
5.61.1/ 15-Apr-2026 06:54 -
5.61.2/ 14-Apr-2026 21:21 -
5.62.0/-> - -
5.62.1/-> - -
5.62.2/-> - -
5.63.0/-> - -
5.64.0/ 25-Mar-2026 22:40 -
5.65.0/-> - -
5.66.0/ 19-Apr-2026 17:37 -
5.67.0/ 25-Mar-2026 22:01 -
5.68.0/ 15-Apr-2026 22:23 -
5.69.0/-> - -
5.7.0/ 15-Apr-2026 12:28 -
5.7.1/ 15-Apr-2026 03:06 -
5.7.10/ 13-Apr-2026 22:24 -
5.7.2/ 16-Apr-2026 00:45 -
5.7.3/ 15-Apr-2026 08:25 -
5.7.4/ 26-Mar-2026 12:02 -
5.7.5/ 16-Apr-2026 13:34 -
5.7.6/-> - -
5.7.7/-> - -
5.7.8/ 25-Mar-2026 15:24 -
5.7.9/-> - -
5.70.0/ 26-Mar-2026 18:06 -
5.70.1/ 13-Apr-2026 19:29 -
5.70.2/ 25-Mar-2026 17:04 -
5.70.3/ 15-Apr-2026 02:55 -
5.71.0/-> - -
5.72.0/ 14-Apr-2026 21:04 -
5.73.0/ 17-Apr-2026 19:00 -
5.73.1/-> - -
5.73.2/ 15-Apr-2026 05:08 -
5.74.0/ 26-Mar-2026 12:04 -
5.74.1/ 13-Apr-2026 10:59 -
5.74.2/ 25-Mar-2026 16:06 -
5.74.3/-> - -
5.75.0/ 14-Apr-2026 08:01 -
5.75.1/-> - -
5.76.0/ 25-Mar-2026 19:51 -
5.76.1/ 26-Mar-2026 00:08 -
5.77.0/ 25-Mar-2026 18:47 -
5.78.0/ 15-Apr-2026 15:51 -
5.78.2/ 15-Apr-2026 01:59 -
5.78.3/-> - -
5.78.4/-> - -
5.78.5/-> - -
5.8.0/ 15-Apr-2026 22:00 -
5.8.1/ 13-Apr-2026 13:45 -
5.8.2/ 18-Apr-2026 03:50 -
5.9.0/ 15-Apr-2026 05:48 -
5.9.1/ 16-Apr-2026 07:39 -
5.9.10/ 14-Apr-2026 16:50 -
5.9.2/ 13-Apr-2026 20:05 -
5.9.3/ 15-Apr-2026 08:20 -
5.9.4/ 26-Mar-2026 11:21 -
5.9.5/-> - -
5.9.6/ 25-Mar-2026 17:05 -
5.9.7/ 25-Mar-2026 19:47 -
5.9.8/ 11-Apr-2026 16:52 -
5.9.9/ 26-Mar-2026 08:50 -
maven-metadata.xml 25-Mar-2026 16:59 10.78 KB
maven-metadata.xml.sha512-> - -
Artifactory/7.15.3 Server at localhost Port 8081