Index of libs-release/io/nosqlbench/virtdata-api

Name                       Last modified      Size

../
3.12.1/                     08-Apr-2026 05:00    -
3.12.100/                   07-Apr-2026 15:07    -
3.12.101/                   04-Apr-2026 05:00    -
3.12.102/                   01-Apr-2026 16:55    -
3.12.103/                   04-Apr-2026 07:47    -
3.12.104/                   01-Apr-2026 15:53    -
3.12.106/                   03-Apr-2026 20:27    -
3.12.109/->                     -    -
3.12.110/->                     -    -
3.12.111/                   06-Apr-2026 22:26    -
3.12.113/                   01-Apr-2026 18:44    -
3.12.114/->                     -    -
3.12.115/                   13-Apr-2026 01:51    -
3.12.116/                   01-Apr-2026 08:07    -
3.12.117/                   01-Apr-2026 20:01    -
3.12.119/                   08-Apr-2026 17:33    -
3.12.120/                   04-Apr-2026 08:05    -
3.12.121/                   06-Apr-2026 22:34    -
3.12.122/                   07-Apr-2026 20:44    -
3.12.123/                   05-Apr-2026 21:19    -
3.12.124/                   05-Apr-2026 20:01    -
3.12.125/                   02-Apr-2026 02:33    -
3.12.126/                   08-Apr-2026 12:53    -
3.12.127/                   06-Apr-2026 13:05    -
3.12.128/                   12-Apr-2026 20:21    -
3.12.129/                   14-Apr-2026 14:35    -
3.12.130/                   07-Apr-2026 06:10    -
3.12.131/                   01-Apr-2026 09:47    -
3.12.132/                   01-Apr-2026 22:00    -
3.12.133/                   02-Apr-2026 06:13    -
3.12.134/                   03-Apr-2026 22:29    -
3.12.135/                   07-Apr-2026 06:51    -
3.12.136/                   08-Apr-2026 00:55    -
3.12.137/                   06-Apr-2026 21:15    -
3.12.138/                   07-Apr-2026 04:29    -
3.12.139/                   07-Apr-2026 01:00    -
3.12.140/->                     -    -
3.12.141/                   01-Apr-2026 13:36    -
3.12.142/                   01-Apr-2026 07:34    -
3.12.143/                   15-Apr-2026 05:54    -
3.12.144/                   03-Apr-2026 19:50    -
3.12.146/                   13-Apr-2026 13:58    -
3.12.147/                   01-Apr-2026 22:05    -
3.12.148/                   10-Apr-2026 16:41    -
3.12.149/                   08-Apr-2026 00:45    -
3.12.150/                   07-Apr-2026 05:07    -
3.12.151/                   01-Apr-2026 22:58    -
3.12.152/                   01-Apr-2026 08:04    -
3.12.153/                   06-Apr-2026 21:38    -
3.12.154/                   10-Apr-2026 21:35    -
3.12.155/                   08-Apr-2026 02:37    -
3.12.17/                    04-Apr-2026 20:32    -
3.12.19/                    04-Apr-2026 06:21    -
3.12.2/->                       -    -
3.12.20/                    01-Apr-2026 16:44    -
3.12.200/                   01-Apr-2026 23:59    -
3.12.201/                   02-Apr-2026 04:54    -
3.12.202/                   01-Apr-2026 16:22    -
3.12.21/                    06-Apr-2026 17:43    -
3.12.22/                    08-Apr-2026 15:33    -
3.12.23/                    01-Apr-2026 22:11    -
3.12.24/->                      -    -
3.12.25/                    01-Apr-2026 16:00    -
3.12.26/                    13-Apr-2026 15:55    -
3.12.27/                    04-Apr-2026 04:08    -
3.12.28/                    08-Apr-2026 12:35    -
3.12.29/                    07-Apr-2026 02:58    -
3.12.30/                    07-Apr-2026 04:21    -
3.12.31/                    07-Apr-2026 04:55    -
3.12.32/                    07-Apr-2026 00:16    -
3.12.34/                    01-Apr-2026 07:43    -
3.12.35/->                      -    -
3.12.36/->                      -    -
3.12.37/->                      -    -
3.12.38/                    08-Apr-2026 03:33    -
3.12.39/->                      -    -
3.12.41/                    06-Apr-2026 20:52    -
3.12.43/->                      -    -
3.12.44/                    02-Apr-2026 07:49    -
3.12.45/                    10-Apr-2026 06:52    -
3.12.46/->                      -    -
3.12.47/                    06-Apr-2026 23:15    -
3.12.48/                    13-Apr-2026 20:11    -
3.12.52/                    10-Apr-2026 08:24    -
3.12.53/                    06-Apr-2026 01:47    -
3.12.54/                    07-Apr-2026 17:43    -
3.12.55/                    08-Apr-2026 09:51    -
3.12.60/->                      -    -
3.12.61/                    07-Apr-2026 08:50    -
3.12.62/->                      -    -
3.12.66/                    01-Apr-2026 18:00    -
3.12.67/                    15-Apr-2026 07:41    -
3.12.70/->                      -    -
3.12.71/                    01-Apr-2026 07:49    -
3.12.72/                    01-Apr-2026 07:51    -
3.12.73/                    10-Apr-2026 14:01    -
3.12.74/                    04-Apr-2026 02:54    -
3.12.75/                    08-Apr-2026 04:57    -
3.12.76/                    03-Apr-2026 20:11    -
3.12.77/                    04-Apr-2026 06:42    -
3.12.78/                    11-Apr-2026 07:56    -
3.12.79/->                      -    -
3.12.81/                    08-Apr-2026 16:57    -
3.12.82/                    02-Apr-2026 05:39    -
3.12.83/                    01-Apr-2026 10:08    -
3.12.84/                    01-Apr-2026 16:39    -
3.12.85/                    08-Apr-2026 19:31    -
3.12.86/                    06-Apr-2026 15:58    -
3.12.87/                    01-Apr-2026 12:37    -
3.12.88/->                      -    -
3.12.89/                    08-Apr-2026 02:38    -
3.12.90/                    01-Apr-2026 09:28    -
3.12.91/->                      -    -
3.12.92/                    02-Apr-2026 06:57    -
3.12.93/                    01-Apr-2026 08:05    -
3.12.94/                    08-Apr-2026 03:57    -
3.12.95/                    01-Apr-2026 07:33    -
3.12.96/                    08-Apr-2026 03:48    -
3.12.97/                    06-Apr-2026 22:27    -
3.12.98/                    10-Apr-2026 12:12    -
3.12.99/->                      -    -
4.15.100/                   07-Apr-2026 20:21    -
4.15.101/                   06-Apr-2026 02:02    -
4.15.102/                   07-Apr-2026 03:11    -
4.15.31/                    13-Apr-2026 23:31    -
4.15.33/                    06-Apr-2026 10:57    -
4.15.34/                    01-Apr-2026 08:08    -
4.15.35/->                      -    -
4.15.36/                    08-Apr-2026 00:56    -
4.15.37/                    10-Apr-2026 10:07    -
4.15.38/                    08-Apr-2026 12:44    -
4.15.39/                    11-Apr-2026 00:48    -
4.15.40/                    07-Apr-2026 16:57    -
4.15.41/                    06-Apr-2026 16:47    -
4.15.42/                    06-Apr-2026 19:12    -
4.15.43/                    06-Apr-2026 18:38    -
4.15.44/                    06-Apr-2026 22:31    -
4.15.45/                    05-Apr-2026 11:37    -
4.15.46/                    10-Apr-2026 13:52    -
4.15.47/                    14-Apr-2026 13:48    -
4.15.48/                    06-Apr-2026 08:25    -
4.15.49/                    15-Apr-2026 03:42    -
4.15.50/->                      -    -
4.15.52/                    07-Apr-2026 16:59    -
4.15.53/                    06-Apr-2026 14:29    -
4.15.54/                    06-Apr-2026 15:01    -
4.15.55/                    13-Apr-2026 08:26    -
4.15.56/                    07-Apr-2026 23:59    -
4.15.57/                    13-Apr-2026 12:56    -
4.15.58/->                      -    -
4.15.59/                    06-Apr-2026 23:12    -
4.15.60/                    06-Apr-2026 19:13    -
4.15.61/                    14-Apr-2026 20:32    -
4.15.62/                    04-Apr-2026 02:23    -
4.15.63/                    06-Apr-2026 23:06    -
4.15.64/                    07-Apr-2026 13:39    -
4.15.70/                    06-Apr-2026 12:51    -
4.15.72/                    11-Apr-2026 07:41    -
4.15.82/                    06-Apr-2026 23:24    -
4.15.83/                    13-Apr-2026 10:07    -
4.15.84/->                      -    -
4.15.85/                    05-Apr-2026 16:18    -
4.15.86/                    06-Apr-2026 12:09    -
4.15.87/                    07-Apr-2026 21:02    -
4.15.88/                    06-Apr-2026 07:57    -
4.15.89/                    12-Apr-2026 19:22    -
4.15.90/                    01-Apr-2026 08:08    -
4.15.93/                    07-Apr-2026 00:11    -
4.15.94/->                      -    -
4.15.96/                    13-Apr-2026 21:46    -
4.15.97/                    06-Apr-2026 12:47    -
4.15.98/                    06-Apr-2026 08:46    -
4.15.99/                    11-Apr-2026 09:44    -
4.17.17/                    01-Apr-2026 13:20    -
4.17.18/                    05-Apr-2026 12:52    -
4.17.19/->                      -    -
4.17.25/                    01-Apr-2026 16:38    -
4.17.26/                    12-Apr-2026 23:57    -
4.17.28/                    06-Apr-2026 14:19    -
4.17.29/                    01-Apr-2026 19:54    -
4.17.31/                    11-Apr-2026 01:58    -
4.17.32/                    05-Apr-2026 17:26    -
5.17.0/                     01-Apr-2026 22:13    -
maven-metadata.xml->            -    -
maven-metadata.xml.sha512->     -    -

Artifactory/7.15.3 Server at localhost Port 8081